2016年5月16日(月)~31日(火)の空き状況です。
(2016年5月16日時点)
| 5/16(月) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/23(月) | |
| 9:00-10:00 | 2面 | 2面 | 2面 | × | 2面 | 1面 | × | 2面 |
| 10:00-11:00 | 1面 | × | × | × | 1面 | 1面 | × | 2面 |
| 11:00-12:00 | 1面 | × | × | × | 1面 | × | × | 2面 |
| 12:00-13:00 | 2面 | 2面 | 1面 | × | 2面 | × | 1面 | 2面 |
| 13:00-14:00 | 2面 | 1面 | 1面 | × | 2面 | × | 1面 | 2面 |
| 14:00-15:00 | 2面 | 1面 | 1面 | × | 2面 | × | 1面 | 2面 |
| 15:00-16:00 | 1面 | 1面 | 1面 | × | 2面 | 1面 | 1面 | 2面 |
| 16:00-17:00 | 1面 | 1面 | 2面 | × | 2面 | 2面 | 1面 | 2面 |
| 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | 5/30(月) | 5/31(火) | |
| 9:00-10:00 | 2面 | 2面 | × | 2面 | 1面 | × | 2面 | 2面 |
| 10:00-11:00 | × | × | × | 1面 | 1面 | × | 2面 | 1面 |
| 11:00-12:00 | × | × | × | 1面 | × | × | 2面 | 1面 |
| 12:00-13:00 | 2面 | 1面 | × | 2面 | × | 1面 | 2面 | 2面 |
| 13:00-14:00 | 1面 | 1面 | × | 2面 | × | 1面 | 2面 | 1面 |
| 14:00-15:00 | 1面 | 1面 | × | 2面 | × | × | 2面 | 1面 |
| 15:00-16:00 | 1面 | 1面 | × | 2面 | 1面 | × | 2面 | 1面 |
| 16:00-17:00 | 1面 | 2面 | × | 2面 | 2面 | × | 2面 | 1面 |
